No. |
Pattern of Shareholding |
---|---|
1 | COMBINED PATTERN OF CDC AND PHYSICAL SHAREHOLDING |
No. |
Categories / Sub-categories of Shareholders |
Number of Shares Held |
Category Wise No. of Folios / CDC Accounts |
Category Wise Shares Held |
Percentage (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | INDIVIDUALS | 4,340 | 18,839,119 | 23.25 | |
2 | INVESTMENT COMPANIES | 5 | 4,334 | 0.01 | |
3 | JOINT STOCK COMPANIES | 43 | 2,143,903 | 2.65 | |
4 | DIRECTORS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND THEIR SPOUSE AND MINOR CHILDREN | 19 | 5,111,576 | 6.31 | |
ALIYA SAEEDA KHAN | 1,000 | ||||
ASIF QADIR | 5,000 | ||||
ATIQA RAFIQ | 733,120 | ||||
JAMILA RAFIQ | 961,231 | ||||
IMRAN ALI HABIB | 13,703 | ||||
MOHAMEDALI R. HABIB | 1,566,834 | ||||
MUHAMMED SALMAN BURNEY | 5,000 | ||||
RAFIQ HABIB | 1,340,202 | ||||
SAYYEDA MOHAMED ALI | 280,715 | ||||
MUNIZEH ALI HABIB | 200,530 | ||||
MUHAMMAD TAYYAB AHMED TAREEN | 1,000 | ||||
KHALIDA TAREEN | 3,241 | ||||
5 | EXECUTIVES | 5 | 16,868 | 0.02 | |
6 | ASSOCIATED COMPANIES, UNDERTAKINGS AND RELATED PARTIES
HABIB INSURANCE COMPANY LIMITED |
1 | 375,800 | 0.46 | |
7 | PUBLIC SECTOR COMPANIES AND CORPORATIONS | 1 | 304,386 | 0.38 | |
8 | BANKS, DFIs , NBFIs, INSURANCE COMPANIES, TAKAFUL, MODARABAS AND PENSION FUNDS | 39 | 13,506,011 | 16.67 | |
FINANCIAL INSTITUTIONS | 5,637,718 | ||||
INSURANCE COMPANIES | 7,332,162 | ||||
MODARABA | 17,438 | ||||
PENSION FUNDS | 518,693 | ||||
HOLDING 5% OR MORE VOTING INTEREST | |||||
JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 6,360,800 | ||||
NATIONAL BANK OF PAKISTAN | 5,330,000 | ||||
9 | MUTUAL FUNDS | 49 | 6,564,745 | 8.10 | |
GOLDEN ARROW SELECTED STOCKS FUND | 4,149 | ||||
CDC – TRUSTEE MCB PAKISTAN STOCK MARKET FUND | 714,800 | ||||
CDC – TRUSTEE PAKISTAN CAPITAL MARKET FUND |
33,100 | ||||
CDC – TRUSTEE PICIC INVESTMENT FUND | 82,800 | ||||
CDC – TRUSTEE PICIC GROWTH FUND | 107,600 | ||||
CDC – TRUSTEE ALHAMRA ISLAMIC STOCK FUND | 82,400 | ||||
CDC – TRUSTEE ATLAS STOCK MARKET FUND | 248,000 | ||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP VALUE FUND | 27,650 | ||||
CDC – TRUSTEE AKD INDEX TRACKER FUND | 7,871 | ||||
CDC – TRUSTEE AKD OPPORTUNITY FUND | 176,200 | ||||
CDC – TRUSTEE UBL STOCK ADVANTAGE FUND | 444,420 | ||||
CDC – TRUSTEE AL-AMEEN SHARIAH STOCK FUND | 433,272 | ||||
CDC – TRUSTEE NBP STOCK FUND | 426,589 | ||||
CDC ‐ TRUSTEE NBP BALANCED FUND | 11 | ||||
CDC – TRUSTEE APF-EQUITY SUB FUND | 19,000 | ||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP ISLAMIC STOCK FUND | 50,000 | ||||
CDC ‐ TRUSTEE HBL ‐ STOCK FUND | 143,300 | ||||
CDC – TRUSTEE HBL MULTI – ASSET FUND | 13,000 | ||||
CDC – TRUSTEE MCB PAKISTAN ASSET ALLOCATION FUND | 98,900 | ||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP STOCK FUND | 42,200 | ||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP ALPHA FUND FUND |
27,200 | ||||
CDC – TRUSTEE NIT-EQUITY MARKET OPPORTUNITY FUND | 45,900 | ||||
CDC – TRUSTEE ABL STOCK FUND | 191,950 | ||||
CDC ‐ TRUSTEE FIRST HABIB STOCK FUND | 1,650 | ||||
CDC ‐ TRUSTEE LAKSON EQUITY FUND | 45,550 | ||||
CDC-TRUSTEE HBL ISLAMIC STOCK FUND | 42,450 | ||||
CDC – TRUSTEE HBL IPF EQUITY SUB FUND | 10,950 | ||||
CDC ‐ CDC – TRUSTEE HBL PF EQUITY SUB FUND/td> | 16,500 | ||||
MCBFSL – TRUSTEE ABL ISLAMIC STOCK FUND | 99,050 | ||||
CDC – TRUSTEE UBL ASSET ALLOCATION FUND | 27,950 | ||||
CDC – TRUSTEE AL-AMEEN ISLAMIC ASSET ALLOCATION FUND ALLOCATION FUND |
69,678 | ||||
CDC-TRUSTEE AL-AMEEN ISLAMIC RET. SAV. FUND-EQUITY SUB FUND | 103,250 | ||||
CDC – TRUSTEE UBL RETIREMENT SAVINGS FUND – EQUITY SUB FUND | 84,650 | ||||
CDC – TRUSTEE NATIONAL INVESTMENT (UNIT) TRUST FUND |
2,147,908 | ||||
CDC – TRUSTEE HBL ISLAMIC EQUITY FUND SUB FUND |
12,950 | ||||
CDC – TRUSTEE ABL ISLAMIC PENSION FUND – EQUITY SUB FUND | 1,000 | ||||
CCDC – TRUSTEE ABL PENSION FUND – EQUITY SUB FUND | 1,500 | ||||
CDC – TRUSTEE NBP ISLAMIC STOCK FUND | 138,700 | ||||
CDC – TRUSTEE NIT ISLAMIC EQUITY FUND | 121,800 | ||||
CDC – TRUSTEE AL AMEEN ISLAMIC DEDICATED EQUITY FUND FUND |
31,466 | ||||
CDC – TRUSTEE NBP ISLAMIC ACTIVE ALLOCATION EQUITY FUND | 33,300 | ||||
CDC – TRUSTEE HBL ISLAMIC ASSET ALLOCATION FUND | 14,650 | ||||
CDC – TRUSTEE HBL ISLAMIC ASSET ALLOCATION FUND | 6,616 | ||||
MCBFSL TRUSTEE ABL ISLAMIC DEDICATED STOCK FUND | 19,450 | ||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP ISLAMIC DEDICATED EQUITY FUND | 7,201 | ||||
CDC – TRUSTEE FIRST HABIB ASSET ALLOCATION FUND | 200 | ||||
MCBFSL – TRUSTEE AKD ISLAMIC STOCK FUND | 28,000 | ||||
CDC – TRUSTEE UBL DEDICATED EQUITY FUND |
2,114 | ||||
CDC – TRUSTEE GOLDEN ARROW STOCK FUND |
75,900 | ||||
10 | FOREIGN INVESTORS | 28 | 32,271,930 | 39.83 | |
HOLDING 5% OR MORE VOTING INTREST | |||||
ASAD LIMITED | 7,517,613 | ||||
SHAKIR LIMITED | 5,397,558 | ||||
ALI REZA LIMITED | 7,561,504 | ||||
MUSTAFA LIMITED | 8,282,214 | ||||
11 | CO-OPERATIVE SOCIETIES | 2 | 6,814 | 0.01 | |
12 | CHARITABLE TRUSTS | 16 | 1 ,121,199 | 1.38 | |
13 | OTHERS | 59 | 763,244 | 0.94 | |
TOTAL | 4,607 | 81,029,909 | 100.00 |